<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erhard schreibt wieder &#187; Arbeitsmarktpolitik</title>
	<atom:link href="http://www.ludwig-erhard-insm.de/tag/arbeitsmarktpolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de</link>
	<description>2009 wird das Grundgesetz 60 und Deutschland feiert zum 20. mal seine Wiedervereinigung. Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz im geteilten und zerstörten Deutschland in Kraft, das Fundament für die Erfolgsgeschichte unseres Landes. Zentraler Bestandteil darin ist die Soziale Marktwirtschaft. Sie ermöglichte das „Wirtschaftswunder“ und den nachhaltigen Aufstieg Deutschlands zu einer der wohlhabendsten Nationen der Welt. Ludwig Erhard war der geistige Vater der Sozialen Marktwirtschaft und hat sie als Politiker durchgesetzt. Eigentlich sollte Erhard in Zeiten wie diesen deshalb heute wieder in aller Munde sein. Wir von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) lassen ihn wieder schreiben…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2009 13:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Höhere Beitragsbemessungsgrenzen 2009?</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/08/14/hohere-beitragsbemessungsgrenzen-2009/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/08/14/hohere-beitragsbemessungsgrenzen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 06:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarktpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherungsbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/08/14/hohere-beitragsbemessungsgrenzen-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Führende Wirtschaftspolitiker der Union haben die Bundesregierung aufgefordert, die Beitragsbemessungsgrenze zur Arbeitslosenversicherung von derzeit 5.300€ im Westen und 4.500€ im Osten für 2009 nicht zu erhöhen. Üblicherweise legt das Bundesarbeitsministerium die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze im Herbst entsprechend der Entwicklung der Lohn- und Gehaltssummen fest. Nach den höheren Tarifabschlüssen in diesem Jahr stünde somit eine Erhöhung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Führende Wirtschaftspolitiker der Union haben die Bundesregierung aufgefordert, die Beitragsbemessungsgrenze zur Arbeitslosenversicherung von derzeit 5.300€ im Westen und 4.500€ im Osten für 2009 nicht zu erhöhen. Üblicherweise legt das Bundesarbeitsministerium die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze im Herbst entsprechend der Entwicklung der Lohn- und Gehaltssummen fest. Nach den höheren Tarifabschlüssen in diesem Jahr stünde somit eine Erhöhung um 100€ bzw. 50€ an. Die Wirtschaftspolitiker der CDU/CSU plädieren deshalb für eine Aussetzung der Erhöhung, um Leistungsträger wie etwa Facharbeiter nicht über Gebühr zu belasten. Vertreter der SPD lehnten den Vorstoß mit der Begründung ab, dass so nur die Starken eine Chance erhielten, sich aus der Solidarität mit den Schwächeren zurückzuziehen und eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze für die Finanzierung der Sozialversicherung unabdingbar sei.</p>
<blockquote><p>Darüber hinaus würde es aber auch eine für unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben gefährliche Entwicklung zum Versorgungsstaat bedeuten, wenn solche Staatsbürger in eine staatlich angeordnete Zwangssicherung einbezogen würden, die Kraft ihrer Stellung in Wirtschaft und Gesellschaft so geartet sein müssen, dass sie aus eigener Kraft und Leistung bestehen können.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/08/14/hohere-beitragsbemessungsgrenzen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund Katholischer Unternehmer ruft zur Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft auf</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/07/16/bund-katholischer-unternehmer-ruft-zur-erneuerung-der-sozialen-marktwirtschaft-auf/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/07/16/bund-katholischer-unternehmer-ruft-zur-erneuerung-der-sozialen-marktwirtschaft-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarktpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Sicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/07/16/bund-katholischer-unternehmer-ruft-zur-erneuerung-der-sozialen-marktwirtschaft-auf/</guid>
		<description><![CDATA[In seinem „Jenaer Aufruf“ bekennt sich der Bund Katholischer Unternehmer (BKU) ausdrücklich zu den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft und ruft in 10 Thesen zu ihrer Erneuerung auf:
Die Parallelität vom Menschenbild der Sozialen Marktwirtschaft und jenem der abendländisch-christlichen Tradition sei unübersehbar &#8211; die christliche Gesellschaftslehre betone die Personalität des Menschen, dessen Freiheit und private Initiative nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">In seinem „<a href="http://www.bku.de/content.php?site=1&amp;choice=1&amp;cat=4&amp;id=235">Jenaer Aufruf</a>“ bekennt sich der <a href="http://www.bku.de">Bund Katholischer Unternehmer </a>(BKU) ausdrücklich zu den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft und ruft in 10 Thesen zu ihrer Erneuerung auf:<br />
Die Parallelität vom Menschenbild der Sozialen Marktwirtschaft und jenem der abendländisch-christlichen Tradition sei unübersehbar &#8211; die christliche Gesellschaftslehre betone die Personalität des Menschen, dessen Freiheit und private Initiative nie erstickt werden dürften. Das Streben nach individuellem Nutzen etwa führe unter den Bedingungen des Wettbewerbs zu hoher Produktivität und Dienst am Kunden. Damit sei das Ergebnis der Marktwirtschaft an sich schon sozial. Das Individuum, so der BKU, sei „erst-verantwortlich“ für seinen Lebensunterhalt, wohingegen der Solidargemeinschaft die Letzt-Verantwortung zukomme. Bloße Umverteilung widerspreche dem Sinn der Sozialen Marktwirtschaft. Entsprechend enthält die Erklärung auch einen Aufruf an die Politik, den Arbeitsmarkt als „Markt“ und nicht als Feld sozialpolitischer Betätigung zu behandeln. Mindestlöhne werden als Ursache zusätzlicher Arbeitslosigkeit abgelehnt. Hochwertige Arbeitsplätze könnten in Deutschland geschaffen werden, wenn die nationale Ordnungspolitik mit Deregulierung und verstärkten Bildungsanstrengungen auf den globalen Wettbewerb reagiere. Umweltpolitik als Bewahrung der Schöpfung, so der Jenaer Aufruf, stehe nicht im Gegensatz zur Sozialen Marktwirtschaft, sondern sei eines ihrer genuinen Anliegen. Sie findet jedoch dort ihre Grenzen, wo Umweltstandards zu einem Standortnachteil würden. Abschließend fordert der BKU die Politik dazu auf, die Kosten der Sozialsysteme transparent zu gestalten, damit die Bürger schrittweise zurück in die soziale Mündigkeit geführt werden können – mehr Eigenverantwortung rücke nicht zuletzt auch die Nachhaltigkeit stärker ins Zentrum der Überlegungen als bisher.</p>
<blockquote>
<p align="left">So ohne weiteres glaube ich nicht, dass irgendein Mensch, wie ihn der liebe Gott so geschaffen hat, bereit wäre, sein Schicksal anderen zu überantworten und seine Sicherheit im Kollektiv zu finden. Ich glaube, die beste Sicherheit ist die, wenn der einzelne Mensch wieder zu dem Bewusstsein und zu der Gewissheit gelangt, dass er auf Grund seiner Leistungen und seiner Arbeit sein Schicksal selbst gestalten kann.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/07/16/bund-katholischer-unternehmer-ruft-zur-erneuerung-der-sozialen-marktwirtschaft-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstieg in Arbeit durch Bildung</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/07/02/einstieg-in-arbeit-durch-bildung/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/07/02/einstieg-in-arbeit-durch-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 06:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarktpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Reformpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/07/02/einstieg-in-arbeit-durch-bildung/</guid>
		<description><![CDATA[
Ludwig Erhard, der Vater der Sozialen Marktwirtschaft, wusste nur zu gut: Ökonomie betrifft alle, denn wirtschaftliche Grundkenntnisse sind nötig, um unser Wirtschaftsleben zu verstehen. Nur wer zum Beispiel weiß, wie Märkte funktionieren oder was die Hintergründe von Subventionen sind, kann die aktuelle Politik als mündiger Bürger einordnen.
Eine aktuelle Schulbuchstudie zeigt, dass die ökonomische Bildung an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.ludwig-erhard-insm.de/wp-content/2008_07_02_anzeige_erhard.jpg" alt="2008_07_02_anzeige_erhard.jpg" /></p>
<p align="left">Ludwig Erhard, der Vater der Sozialen Marktwirtschaft, wusste nur zu gut: Ökonomie betrifft alle, denn wirtschaftliche Grundkenntnisse sind nötig, um unser Wirtschaftsleben zu verstehen. Nur wer zum Beispiel weiß, wie Märkte funktionieren oder was die Hintergründe von Subventionen sind, kann die aktuelle Politik als mündiger Bürger einordnen.<br />
Eine aktuelle Schulbuchstudie zeigt, dass die ökonomische Bildung an den Schulen noch stark verbesserungswürdig ist. Hier ist die Politik gefragt, etwa durch die Einführung eines eigenen Schulfaches Wirtschaft. Weitere Informationen unter <a href="http://www.insm.de/">www.insm.de</a></p>
<blockquote><p>Ich bin erschrocken, wie wenig Schulentlassene von der Wirtschaft verstehen, obgleich sie das Leben des ganzen Volkes mitbestimmt.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/07/02/einstieg-in-arbeit-durch-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 Jahre Soziale Marktwirtschaft</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/06/19/60-jahre-soziale-marktwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/06/19/60-jahre-soziale-marktwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 09:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarktpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/06/19/60-jahre-soziale-marktwirtschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Festveranstaltung &#8220;60 Jahre Soziale Marktwirtschaft&#8221; am 12. Juni 2008 im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in Berlin warnt der ehemalige Präsident der Deutschen Bundesbank, Professor Dr. Hans Tietmeyer, vom marktwirtschaftlichen Pfad Ludwig Erhards abzuweichen. Zur Rede von Professor Dr. Hans Tietmeyer.

Ich erkenne in dem Ordnungssystem der Sozialen Marktwirtschaft die ökonomische Grundlage eines demokratischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Festveranstaltung &#8220;60 Jahre Soziale Marktwirtschaft&#8221; am 12. Juni 2008 im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in Berlin warnt der ehemalige Präsident der Deutschen Bundesbank, Professor Dr. Hans Tietmeyer, vom marktwirtschaftlichen Pfad Ludwig Erhards abzuweichen. <a href="http://www.hanstietmeyer.de/veranstaltungzum60jahrestagderwirtschaftsundwaehrungsreform.html" title="Zur Rede von Professor Dr. Hans Tietmeyer.">Zur Rede von Professor Dr. Hans Tietmeyer.</a></p>
<blockquote>
<p align="left">Ich erkenne in dem Ordnungssystem der Sozialen Marktwirtschaft die ökonomische Grundlage eines demokratischen Staatswesens, das als unantastbaren Wert die menschliche Freiheit setzt. Es ist darum auch eine fast banale Selbstverständlichkeit, dass eine marktwirtschaftliche Ordnung auf dem Prinzip der Freiheit und Freizügigkeit beruht. Von einem freien Markt kann allerdings nur dann und so lange gesprochen werden, als ein freier Leistungswettbewerb und eine freie Preisbildung Motor und Steuerungsmittel der Wirtschaft sind. Der Wettbewerb ist damit unlöslich Bestandteil, ja innerstes Element einer markt-wirtschaftlichen Ordnung, so dass seine Eliminierung, Beeinträchtigung oder Behinderung schlechthin zu einer Sprengung des Systems überhaupt führen müssten (&#8230;).<br />
Freiheit, Selbstverantwortung und persönliche Initiative bei der Berufswahl, Erwerbstätigkeit und dem Konsum, die jedem als Produzenten und als Verbraucher die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Chancen eröffnen, sowie eine leistungsbedingte Einkommensverteilung sind die Antriebskräfte, die in der Marktwirtschaft zu einem Höchstmaß an Produktion und einer Steigerung des Wohlstands der gesamten Bevölkerung führen. Die Marktwirtschaft ist damit diejenige Wirtschaftsordnung, die ein Maximum an Produktivität, Wohlstandsmehrung und persönlicher Freiheit verbindet.</p>
</blockquote>
<p>Bundeskanzlerin Merkel hebt in ihrer Rede zum Jubiläum &#8220;60 Jahre Soziale Marktwirtschaft&#8221; die Bedeutung von Bildung hervor. Erhards Motto &#8220;Wohlstand für alle&#8221; erweitert Merkel: &#8220;Wohlstand für alle heißt heute Bildung für alle&#8221;. Merkel weiter über den Begründer der <a href="http://www.insm-suche.de/search.php?p_search_text=Ludwig+Erhard&amp;p_source_id=17&amp;p_do_search=Suche" target="_blank">Sozialen Marktwirtschaft</a>: &#8220;Erhard dachte nicht in den Kategorien des Status quo. Erhard sah die Energie der Eigeninitiative. Erhard spürte die Kraft der Freiheit. Um das zentrale Versprechen seiner sozialen Marktwirtschaft für jeden einzelnen Menschen einzulösen: Einstieg und Aufstieg zu ermöglichen, entsprechend den individuellen Fähigkeiten und Neigungen&#8221;. <a href="http://www.bundeskanzlerin.de/nn_5296/Content/DE/Rede/2008/06/2008-06-12-rede-merkel-60-jahre-soziale-marktwirtschaft.html" title="Zur Rede der Bundeskanzlerin.">Zur Rede der Bundeskanzlerin.</a></p>
<blockquote><p>Wirtschaft und Bildung als eigenständige Bereiche im gesellschaftlichen und staatlichen Leben haben mehr gemeinsame innere Beziehungen und verwandte Ziele, denen sie dienen, als es auf den ersten Blick und bei nur oberflächlicher Betrachtung scheinen mag (&#8230;).<br />
Den stetigen Wandel der materiellen und geistigen Lebensbezüge, der persönlichen und gesellschaftlichen Lebensform in einer sich ständig verändernden technischen Welt erfährt der Mensch der Gegenwart mit einer Dymamik wie nie zuvor, die sich auch in der Zukunft noch verstärken wird.<br />
Hier wird die Erkenntnis deutlich, dass das Problem der Bildung unseres Volkes schicksalhaft ist für den Ablauf und die Folgen dieser technischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Es kann sich dieser Entwicklung gegenüber nur behaupten und sie meistern, wenn es durch eine &#8211; auf diese sich wandelnde Zukunft &#8211; ausgerichtete Bildung und Erziehung vorbereitet wird.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/06/19/60-jahre-soziale-marktwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armutsbericht und erodierende Mittelschicht</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/05/19/armutsbericht-und-erodierende-mittelschicht/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/05/19/armutsbericht-und-erodierende-mittelschicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarktpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Sicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/05/19/armutsbericht-und-erodierende-mittelschicht/</guid>
		<description><![CDATA[Der heute erschienene Armutsbericht der Bundesregierung ist alarmierend:
Jeder vierte Deutsche ist arm &#8211; oder wird nur durch staatliche Leistungen davor bewahrt. Die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland wird größer, die Mittelschicht kleiner. Berlin sucht nach Lösungen. Die Union fordert schnelle Entlastungen für Geringverdiener und Mittelschicht, die SPD will Vermögende belasten und dringend Mindestlöhne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der heute erschienene Armutsbericht der Bundesregierung ist alarmierend:<br />
Jeder vierte Deutsche ist arm &#8211; oder wird nur durch staatliche Leistungen davor bewahrt. Die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland wird größer, die Mittelschicht kleiner. Berlin sucht nach Lösungen. Die Union fordert schnelle Entlastungen für Geringverdiener und Mittelschicht, die SPD will Vermögende belasten und dringend Mindestlöhne einführen.</p>
<blockquote><p>Die “Qualitäten“ die der Mittelstand als Wert herausstellen muss, sind: Die Selbstverantwortlichkeit für das eigene Schicksal, die Selbständigkeit der Existenz, der Mut, aus eigener Leistung zu bestehen und sich in einer freien Gesellschaft, einer freien Welt behaupten zu wollen. Alles, was Sie von dieser Freiheit, von diesem Mut zum Leben, von dem Wert der Selbständigkeit und der Individualität der Leistung wegnehmen, wird nicht zu einer Stütze für den Mittelstand, sondern zu einem Schlag gegen den Mittelstand (…) Wenn gerade in diesen Schichten unseres Volkes der Mut, aus eigener Kraft zu bestehen zu wollen, durch die eigene Leistung sich zu bewahren, verlorengeht, dann bleibt von dem Mittelstand wirklich nichts anderes übrig als eine Schicht von Menschen, die Schutz verlangen, um etwas besser leben zu können als andere. Aber damit wäre auch der ethische Wert des Mittelstandes verlorengegangen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/05/19/armutsbericht-und-erodierende-mittelschicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn es den Unternehmen gut geht, geht es auch den Mitarbeitern gut</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/04/25/wenn-es-den-unternehmen-gut-geht-geht-es-auch-den-mitarbeitern-gut/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/04/25/wenn-es-den-unternehmen-gut-geht-geht-es-auch-den-mitarbeitern-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarktpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/04/25/wenn-es-den-unternehmen-gut-geht-geht-es-auch-den-mitarbeitern-gut/</guid>
		<description><![CDATA[Über Nutzen und Wert des Unternehmers für Wirtschaft und Gesellschaft denkt Xing-Gründer Lars Hinrichs in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nach: „…unser Elitenverständnis ist: Man hat es geschafft, wenn man Manager von einem großen Konzern ist. Meine Philosophie ist: Man hat es geschafft, wenn man gewagt hat, ein eigenes Unternehmen zu gründen. … Ich kritisiere nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über Nutzen und Wert des Unternehmers für Wirtschaft und Gesellschaft denkt Xing-Gründer Lars Hinrichs in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung nach: „…unser Elitenverständnis ist: Man hat es geschafft, wenn man Manager von einem großen Konzern ist. Meine Philosophie ist: Man hat es geschafft, wenn man gewagt hat, ein eigenes Unternehmen zu gründen. … Ich kritisiere nicht den Manager an sich, allein seine Intention ist eine völlig andere. Er stellt möglicherweise seine eigene Karriere vor den Erfolg des Unternehmens. Ein Unternehmer kommt nur voran, wenn es dem Unternehmen gut geht. Und wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es auch den Mitarbeitern und damit der Gesellschaft gut.&#8221;</p>
<blockquote><p>Wir wollen in Deutschland mehr <a href="http://www.insm-suche.de/search.php?p_search_text=Ludwig+Erhard&amp;p_source_id=17&amp;p_do_search=Suche" target="_blank">Selbständigkeit</a> schaffen, weil wir der Überzeugung sind: je mehr wir Menschen die Möglichkeit geben, aus eigener Kraft und aus eigener Verantwortung tätig zu sein, um so mehr wirken wir den Massenerscheinungen, der Vermassung und Kollektivierung entgegen, und um so besser und um so festgefügter wird unser Staat sein gegenüber der Bedrohung unserer Sicherheit und unserer <a href="http://www.insm-suche.de/search.php?p_search_text=Ludwig+Erhard&amp;p_source_id=17&amp;p_do_search=Suche" target="_blank">Freiheit</a>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/04/25/wenn-es-den-unternehmen-gut-geht-geht-es-auch-den-mitarbeitern-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Angst der Mittelschicht</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/03/05/die-angst-der-mittelschicht/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/03/05/die-angst-der-mittelschicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarktpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburger Schule]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Sicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/03/05/die-angst-der-mittelschicht/</guid>
		<description><![CDATA[Die Mittelschicht in Deutschland ist in den vergangenen Jahren dramatisch geschrumpft. Der Anteil der Bevölkerung, die über ein Einkommen in der Nähe des statistischen Mittels verfüge, sei in den vergangenen sieben Jahren von 62,3 auf 54,1 Prozent zurückgegangen, so ein Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Insgesamt seien in den vergangenen sieben Jahren fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mittelschicht in Deutschland ist in den vergangenen Jahren dramatisch geschrumpft. Der Anteil der Bevölkerung, die über ein Einkommen in der Nähe des statistischen Mittels verfüge, sei in den vergangenen sieben Jahren von 62,3 auf 54,1 Prozent zurückgegangen, so ein Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Insgesamt seien in den vergangenen sieben Jahren fast fünf Millionen Deutsche aus der Mittelschicht in die Randzonen der Gesellschaft abgewandert.</p>
<p>Parallel zum Abbau der Mittelschicht ist der Anteil der armutsgefährdeten Personen deutlich gewachsen. Personen mit weniger als 70 Prozent des mittleren Einkommens machten im Jahr 2006 über ein Viertel der Gesamtbevölkerung aus. Das bedeutet einen Zuwachs von sieben Prozentpunkten seit dem Jahr 2000. Vor allem klassische Familienhaushalte seien von diesem Abstieg betroffen, so die Autoren der Studie. Kinderlose Paare und Alleinlebende hätten dagegen eher in der Mittelschicht verbleiben können.</p>
<blockquote><p>Wenn aber eine Wirtschaftsordnung (&#8230;) nicht mehr um das Ganze weiss, wenn sie das Gefühl der Verantwortung verkümmern lässt und nichts mehr von Nächstenliebe atmet, kann und darf sie nicht auf Resonanz und Anerkennung hoffen. Eine Wirtschaftsordnung hat wohl in ihren Methoden, nicht aber in ihren Zielen wertefrei zu sein. Auch von der Politik her drohen wir auf eine falsche Bahn zu geraten, wenn wir die menschlichen Beziehungen und Verantwortungen innerhalb der Wirtschaft und Gesellschaft gar vollends veröden lassen. Ich spüre wohl die Unsicherheit der Menschen, ich glaube, ihre seelische Not zu kennen und bin mir deshalb auch bewusst, dass wirtschaftlicher Fortschritt und materielle Sicherheit allein nicht ausreichen werden, um unserer Bevölkerung das Gefühl eines sinnerfüllten Lebens vermitteln zu können.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/03/05/die-angst-der-mittelschicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anspruch und Wirklichkeit</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/02/06/anspruch-und-wirklichkeit/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/02/06/anspruch-und-wirklichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 10:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarktpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburger Schule]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Reformpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilungspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/02/06/anspruch-und-wirklichkeit/</guid>
		<description><![CDATA[Auch nach der Einführung von Hartz IV sind die meisten Langzeitarbeitslosen nicht bereit, Lohneinbußen bei einer Neueinstellung in Kauf zu nehmen. Das schreibt die Tageszeitung &#8220;Die Welt&#8221; heute auf Seite 1. Nach einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) würden Langzeitarbeitslose sogar nur dann einen Job annehmen, wenn sie im Schnitt 13 Prozent [...]]]></description>
