<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erhard schreibt wieder &#187; Bundeshaushalt</title>
	<atom:link href="http://www.ludwig-erhard-insm.de/tag/bundeshaushalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de</link>
	<description>2009 wird das Grundgesetz 60 und Deutschland feiert zum 20. mal seine Wiedervereinigung. Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz im geteilten und zerstörten Deutschland in Kraft, das Fundament für die Erfolgsgeschichte unseres Landes. Zentraler Bestandteil darin ist die Soziale Marktwirtschaft. Sie ermöglichte das „Wirtschaftswunder“ und den nachhaltigen Aufstieg Deutschlands zu einer der wohlhabendsten Nationen der Welt. Ludwig Erhard war der geistige Vater der Sozialen Marktwirtschaft und hat sie als Politiker durchgesetzt. Eigentlich sollte Erhard in Zeiten wie diesen deshalb heute wieder in aller Munde sein. Wir von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) lassen ihn wieder schreiben…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2009 13:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Freie Fahrt für neue Schulden?</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/03/25/freie-fahrt-fur-neue-schulden/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/03/25/freie-fahrt-fur-neue-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilungspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer dpa-Eilmeldung von heute sprechen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vize-Kanzler Frank-Walter Steinmeier (SPD) für eine Verlängerung der staatlichen Abwrackprämie zur Ankurbelung des Neuwagengeschäfts aus.
Ursprünglich wurde vereinbart, dass die Prämie (bisher: 1,5 Mrd. Euro) keinesfalls über 2009 hinaus gewährt wird. Wie aus Koalitionskreisen weiter verlautete, soll eine Entscheidung über das weitere Verfahren und das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer dpa-Eilmeldung von heute sprechen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vize-Kanzler Frank-Walter Steinmeier (SPD) für eine Verlängerung der staatlichen Abwrackprämie zur Ankurbelung des Neuwagengeschäfts aus.<br />
Ursprünglich wurde vereinbart, dass die Prämie (bisher: 1,5 Mrd. Euro) keinesfalls über 2009 hinaus gewährt wird. Wie aus Koalitionskreisen weiter verlautete, soll eine Entscheidung über das weitere Verfahren und das künftige Gesamtvolumen voraussichtlich nicht mehr vor Ostern fallen.</p>
<blockquote><p>Die heutige Politik der Überschuldung, bewussten Überschuldung ist meiner Ansicht nach hochexplosive Politik. Und einmal wird es zu einem Tag kommen, d.h. der deutsche Bürger wird erfahren müssen, dass die Schulden, die der Staat macht und die er nach außen deklariert zum Wohle des deutschen Volkes: Der deutsche Bürger wird die Schulden zu bezahlen haben.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/03/25/freie-fahrt-fur-neue-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Schulden</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/11/21/neue-schulden/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/11/21/neue-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer- & Finanzpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Der Haushaltsausschuss des Bundestags segnete die Etatplanung der großen Koalition am frühen Morgen ab, in der 18,5 Milliarden Euro neue Schulden für 2009 vorgesehen  sind. Damit kann der Etat für das nächste Jahr in der kommenden Woche vom Bundestag verabschiedet werden. Ursprünglich hatte die Koalition um Bundeskanzlerin Merkel eine Neuverschuldung von 10,5 Milliarden Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Haushaltsausschuss des Bundestags segnete die Etatplanung der großen Koalition am frühen Morgen ab, in der 18,5 Milliarden Euro neue Schulden für 2009 vorgesehen  sind. Damit kann der Etat für das nächste Jahr in der kommenden Woche vom Bundestag verabschiedet werden. Ursprünglich hatte die Koalition um Bundeskanzlerin Merkel eine Neuverschuldung von 10,5 Milliarden Euro vorgesehen.</p>
<blockquote><p>Die heutige Politik der Überschuldung, bewussten Überschuldung ist meiner Ansicht nach eine hochexplosive Politik. Und einmal wird es zu einem Tag kommen, d.h., der deutsche Bürger wird erfahren müssen, dass die Schulden, die der Staat macht und die er nach aussen deklariert zum Wohle des deutschen Volkes: Der deutsche Bürger wird die Schulden zu bezahlen haben.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/11/21/neue-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialstaat Deutschland</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/06/19/sozialstaat-deutschland/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/06/19/sozialstaat-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Sicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/06/19/sozialstaat-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[
 Im Gegensatz zu vielen Politikern heute hat Ludwig Erhard, der Vater des deutschen Wirtschaftswunders, schon immer klar und offen gesagt: Der Bundeshaushalt ist kein unerschöpfliches Füllhorn, aus dem nach Belieben Wohltaten verteilt werden können. Egal, ob Wiedereinführung der Pendlerpauschale oder die Rentenerhöhung &#8211; was die große Koalition jetzt vollmundig verspricht, kommt nicht allen zugute, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.ludwig-erhard-insm.de/wp-content/2008_06_19_anzeige-erhard.jpg" alt="2008_06_19_anzeige-erhard.jpg" /></p>
<p> Im Gegensatz zu vielen Politikern heute hat Ludwig Erhard, der Vater des deutschen Wirtschaftswunders, schon immer klar und offen gesagt: Der Bundeshaushalt ist kein unerschöpfliches Füllhorn, aus dem nach Belieben Wohltaten verteilt werden können. Egal, ob Wiedereinführung der Pendlerpauschale oder die Rentenerhöhung &#8211; was die große Koalition jetzt vollmundig verspricht, kommt nicht allen zugute, muss aber von allen bezahlt werden. Weitere Informationen unter <a href="http://www.insm.de" title="www.insm.de">www.insm.de</a></p>
<blockquote><p>Es gibt keine Leistungen des Staates, die sich nicht auf Verzichte des Volkes gründen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/06/19/sozialstaat-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schreckgespenst Inflation</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/03/14/schreckgespenst-inflation/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/03/14/schreckgespenst-inflation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburger Schule]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/03/14/schreckgespenst-inflation/</guid>
		<description><![CDATA[Energie- und Nahrungspreise treiben die Lebenshaltungskosten nach oben: Bei einer Inflation von 2,8 Prozent haben die Deutschen real immer weniger in der Tasche, manche Produkte verteuern sich sogar um mehr als 100 Prozent. Im Euro-Gebiet schnellt die Teuerungsrate auf den höchsten Wert seit Einführung der Gemeinschaftswährung.
Die Soziale Marktwirtschaft ist ohne eine konsequente Politik der Preisstabilität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energie- und Nahrungspreise treiben die Lebenshaltungskosten nach oben: Bei einer Inflation von 2,8 Prozent haben die Deutschen real immer weniger in der Tasche, manche Produkte verteuern sich sogar um mehr als 100 Prozent. Im Euro-Gebiet schnellt die Teuerungsrate auf den höchsten Wert seit Einführung der Gemeinschaftswährung.</p>
<blockquote><p>Die Soziale Marktwirtschaft ist ohne eine konsequente Politik der Preisstabilität nicht denkbar. Nur diese Politik gewährleistet auch, dass sich nicht einzelne Bevölkerungskreise zu Lasten anderer bereichern. Denn stabile Preise sind die Grundlage einer sozialen Befriedigung, sind die Grundlage einer organischen Spartätigkeit und die Grundlage der politischen Ordnung.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/03/14/schreckgespenst-inflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatsquote und Demokratie</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/02/26/staatsquote-und-demokratie/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/02/26/staatsquote-und-demokratie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 10:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer- & Finanzpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/02/26/staatsquote-und-demokratie/</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals seit 1990 hat Deutschland wieder einen leicht positiven Staatshaushalt. Der Finanzierungsüberschuss des Staates betrug rund 0,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden aufgrund aktualisierter Daten mitteilte. Im Vorjahr hatte der Staat  noch ein Minus von rund 37,3 Milliarden Euro verzeichnet. Insgesamt nahmen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung im vergangenen Jahr 1064 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmals seit 1990 hat Deutschland wieder einen leicht positiven Staatshaushalt. Der Finanzierungsüberschuss des Staates betrug rund 0,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden aufgrund aktualisierter Daten mitteilte. Im Vorjahr hatte der Staat  noch ein Minus von rund 37,3 Milliarden Euro verzeichnet. Insgesamt nahmen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung im vergangenen Jahr 1064 Milliarden Euro ein. Die Ausgaben beliefen sich auf 1063,8 Milliarden Euro.</p>
<blockquote><p>Glauben Sie, der Staat könne mehr leisten, als er vorher dem Volk abgenommen hat? Wir sind mit einem Anteil der öffentlichen Hand von 40 Prozent am Sozialprodukt schon fast das Land, das in der nichtkommunistischen Welt an der Spitze liegt. Je mehr gefordert wird, desto mehr muss der Staat Ihnen abverlangen, und dann werden diese 40 Prozent auf 45 und auf 50 Prozent gesteigert werden. Glauben Sie weiter, dass dann noch eine freiheitliche Ordnung denkbar ist, dass unser Volk dann noch aus Menschen besteht, die in geistiger und materieller Unabhängigkeit echte Staatsbürger im demokratischen Sinne bleiben können?</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/02/26/staatsquote-und-demokratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessen und das deutsche Vergessen</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/01/29/hessen-und-das-deutsche-vergessen/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/01/29/hessen-und-das-deutsche-vergessen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburger Schule]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Reformpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/01/29/hessen-und-das-deutsche-vergessen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf Parteien und Wirtschaft nach den Landtagswahlen am vergangenen Wochenende zeigt: Auch wenn sich alle Politiker in Berlin, Hannover und Wiesbaden bemühen, sich selbst zu loben und den Fehler beim anderen zu sehen – der Aufstieg der Linken macht allen Angst.
Das war noch immer die geschichtliche Tragik der Deutschen, dass sie ihre höchsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Blick auf Parteien und Wirtschaft nach den Landtagswahlen am vergangenen Wochenende zeigt: Auch wenn sich alle Politiker in Berlin, Hannover und Wiesbaden bemühen, sich selbst zu loben und den Fehler beim anderen zu sehen – der Aufstieg der Linken macht allen Angst.</p>
<blockquote><p>Das war noch immer die geschichtliche Tragik der Deutschen, dass sie ihre höchsten Tugenden in der Not entfalteten, sich aber den Stunden des Glückes nicht gewachsen zeigten. Während die gute Ernte sichtbar heranreift, befällt uns die Ungeduld, dann reissen wir die Früchte unreif vom Baum und verfallen in neue Not. Wer einem solchen selbstzerstörerischen Flagellantismus Vorschub oder Folge leistet, wird mitschuldig an der dann unausbleiblichen Tragik der Entwicklung. Hat etwa das seichte Gerede von dem &#8220;deutschen Wunder&#8221; in unseren Köpfen wirklich die mystische Vorstellung erweckt, dass wir zaubern können?</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/01/29/hessen-und-das-deutsche-vergessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geheimnis der Marktwirtschaft</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/01/03/das-geheimnis-der-marktwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/01/03/das-geheimnis-der-marktwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarktpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburger Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/01/03/das-geheimnis-der-marktwirtschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Erwerbstätigen ist 2007 auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt berichtete, hatten im Jahresdurchschnitt 39,7 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Deutschland. Das waren 649000 Menschen oder 1,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Das ist ja gerade das Geheimnis der Marktwirtschaft, und das macht ihre Überlegenheit gegenüber jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der Erwerbstätigen ist 2007 auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt berichtete, hatten im Jahresdurchschnitt 39,7 Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Deutschland. Das waren 649000 Menschen oder 1,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor.</p>
<blockquote><p>Das ist ja gerade das Geheimnis der Marktwirtschaft, und das macht ihre Überlegenheit gegenüber jeder Art von Planwirtschaft aus, dass sich in ihr sozusagen täglich und stündlich die Anpassungsprozesse vollziehen, die Angebot und Nachfrage, Sozialprodukt und Volkseinkommen sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Beziehung zu richtiger Entsprechung und so auch zum Ausgleich bringen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/01/03/das-geheimnis-der-marktwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir brauchen keine Schaukelpolitik&#8221;</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2007/12/20/wir-brauchen-keine-schaukelpolitik/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2007/12/20/wir-brauchen-keine-schaukelpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 13:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarktpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratieabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburger Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Reformpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer- & Finanzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2007/12/20/wir-brauchen-keine-schaukelpolitik/</guid>
		<description><![CDATA[Der „Wirtschaftsweise“ Professor Bert Rürup hat die Bundesregierung davor gewarnt, wirtschaftliche Reformen wieder rückgängig zu machen. „Die Politik ist dabei, die Reformdividende wieder zu verspielen“, sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung.
Wir wollen keine Politik des Augenzwinkerns, keine Schaukelpolitik und keine Unklarheiten: Wir brauchen im Innern und nach außen das Vertrauen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der „Wirtschaftsweise“ Professor Bert Rürup hat die Bundesregierung davor gewarnt, wirtschaftliche Reformen wieder rückgängig zu machen. „Die Politik ist dabei, die Reformdividende wieder zu verspielen“, sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung.</p>
<blockquote><p>Wir wollen keine Politik des Augenzwinkerns, keine Schaukelpolitik und keine Unklarheiten: Wir brauchen im Innern und nach außen das Vertrauen in die Zielstrebigkeit unserer Politik. In der Struktur einer Vokswirtschaft spiegelt sich ja nicht zuletzt auch die geistige und moralische Haltung der Völker und ihrer Regierungen wider.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2007/12/20/wir-brauchen-keine-schaukelpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verteilungspolitiker</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2007/11/28/verteilungspolitiker/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2007/11/28/verteilungspolitiker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 10:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburger Schule]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer- & Finanzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhard-schreibt-wieder.de/2007/11/28/verteilungspolitiker/</guid>
		<description><![CDATA[Aussprache über den nächsten Bundeshaushalt im Bundetsag: Grünen-Fraktionschefin Renate Künast wirft der großen Koalition vor, ein &#8220;Totalausfall&#8221; zu sein, der auf Kosten künftiger Generationen gehe. Trotz Steuermehreinnahmen von 50 Milliarden Euro in den vergangenen zwei Jahren sei die Neuverschuldung nur um 28 Milliarden Euro gesenkt worden, kritisierte Künast am Mittwoch bei der Aussprache über den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aussprache über den nächsten Bundeshaushalt im Bundetsag: Grünen-Fraktionschefin Renate Künast wirft der großen Koalition vor, ein &#8220;Totalausfall&#8221; zu sein, der auf Kosten künftiger Generationen gehe. Trotz Steuermehreinnahmen von 50 Milliarden Euro in den vergangenen zwei Jahren sei die Neuverschuldung nur um 28 Milliarden Euro gesenkt worden, kritisierte Künast am Mittwoch bei der Aussprache über den Kanzleretat im Bundestag. Dem Regierungsbündnis aus Union und SPD hielt sie vor: &#8220;Das ist nicht sanieren, sondern Sie leben über den Durst und auf Kosten nachfolgender Generationen.&#8221; </p>
<blockquote><p>Die Lösung liegt eben nicht in der Division, sondern in der Multiplikation des Sozialprodukts. Diejenigen, die ihre Aufmerksamkeit den Verteilungsproblemen widmen, werden immer wieder zu dem Fehler verleitet, mehr verteilen zu wollen, als die Volkswirtschaft nach Massgabe der Produktivität herzugeben in der Lage ist.</p>
<p>&#8220;Erhard-schreibt-wieder ist ein Angebot der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2007/11/28/verteilungspolitiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der verschwenderische Staat</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2007/11/22/der-verschwenderische-staat/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2007/11/22/der-verschwenderische-staat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 16:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburger Schule]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer- & Finanzpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erhard-schreibt-wieder.de/2007/11/22/der-verschwenderische-staat/</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrechnungshof hat den Bundesbehörden Verschwendung von 1,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr vorgeworfen. Die Kritik reicht von unnötigen Steuerprivilegien über ineffiziente Verwaltungsstrukturen oder Doppelarbeit von Behörden bis hin zu Fehlinvestitionen etwa beim Bau von Verwaltungsgebäuden. Dabei bestehe &#8211; trotz erfreulicher Entwicklung der Steuereinnahmen &#8211; &#8220;kein Anlass, für die Lage der Bundesfinanzen Entwarnung zu geben&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesrechnungshof hat den Bundesbehörden Verschwendung von 1,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr vorgeworfen. Die Kritik reicht von unnötigen Steuerprivilegien über ineffiziente Verwaltungsstrukturen oder Doppelarbeit von Behörden bis hin zu Fehlinvestitionen etwa beim Bau von Verwaltungsgebäuden. Dabei bestehe &#8211; trotz erfreulicher Entwicklung der Steuereinnahmen &#8211; &#8220;kein Anlass, für die Lage der Bundesfinanzen Entwarnung zu geben&#8221;, sagte Rechnungshof-Präsident Dieter Engels am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung der Bemerkungen 2007. </p>
<blockquote><p>Die heutige Politik der Überschuldung, bewussten Überschuldung ist meiner Ansicht nach eine hochexplosive Politik. Und einmal wird es an den Tag kommen, d.h. der deutsche Bürger wird erfahren müssen, dass die Schulden, die der Staat macht und die er nach aussen deklariert zum Wohl des deutschen Volkes: Der deutsche Bürger wird die Schulden zu bezahlen haben.</p>
<p>&#8220;Erhard-schreibt-wieder ist ein Angebot der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2007/11/22/der-verschwenderische-staat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
