<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erhard schreibt wieder &#187; INSM</title>
	<atom:link href="http://www.ludwig-erhard-insm.de/tag/insm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de</link>
	<description>2009 wird das Grundgesetz 60 und Deutschland feiert zum 20. mal seine Wiedervereinigung. Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz im geteilten und zerstörten Deutschland in Kraft, das Fundament für die Erfolgsgeschichte unseres Landes. Zentraler Bestandteil darin ist die Soziale Marktwirtschaft. Sie ermöglichte das „Wirtschaftswunder“ und den nachhaltigen Aufstieg Deutschlands zu einer der wohlhabendsten Nationen der Welt. Ludwig Erhard war der geistige Vater der Sozialen Marktwirtschaft und hat sie als Politiker durchgesetzt. Eigentlich sollte Erhard in Zeiten wie diesen deshalb heute wieder in aller Munde sein. Wir von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) lassen ihn wieder schreiben…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2009 13:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erfolg made in Germany: Die Soziale Marktwirtschaft</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/06/03/erfolg-made-in-germany-die-soziale-marktwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/06/03/erfolg-made-in-germany-die-soziale-marktwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Systemfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise hat das Vertrauen in funktionierende Märkte weltweit schwer erschüttert. In vielen Ländern wird aktuell um die richtige Balance zwischen unternehmerischer Freiheit und staatlichem Handeln gerungen. Kann das deutsche Erfolgsmodell, das Ordnungskonzept der Sozialen Marktwirtschaft, in dieser Phase zu einem internationalen Vorbild werden?
Dieser und anderen Frage ist die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) gestern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzkrise hat das Vertrauen in funktionierende Märkte weltweit schwer erschüttert. In vielen Ländern wird aktuell um die richtige Balance zwischen unternehmerischer Freiheit und staatlichem Handeln gerungen. Kann das deutsche Erfolgsmodell, das Ordnungskonzept der Sozialen Marktwirtschaft, in dieser Phase zu einem internationalen Vorbild werden?</p>
<p>Dieser und anderen Frage ist die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) gestern im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung in Berlin nachgegangen. Nach der Einführung durch Hans Tietmeyer, in der auf den notwendigen Ordnungsrahmen für Marktwirtschaften hingewiesen und indirekt Ludwig Erhard zitiert wurde,  hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel die Eröffnungsrede und gab Impulse für die anschliessende Podiumsdiskussion. Die internationalen Finanz- und Wirtschaftsexperten Joaquin Almunia, Mario Draghi, und Robert M. Kimmitt debattierten über etwaige Vereinbarungen, die aus ihrer Sicht zur Verbesserung der Stabilität der Finanzmärkte und der Finanzinstitutionen sinnvoll wären. Moderiert wurde die Debatte von Bernd Ziesemer, Chefredakteur der Zeitung Handelsblatt. Das Schlusswort sprach Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg.<br />
Lesen Sie hier mehr zur Veranstaltung:<br />
<a href="http://static.insm.de/merkel-diskussion_popup_750_700.html">http://static.insm.de/merkel-diskussion_popup_750_700.html</a></p>
<p> </p>
<p><a href="http://static.insm.de/merkel-diskussion_popup_750_700.html"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/06/03/erfolg-made-in-germany-die-soziale-marktwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludwig Erhard an der Wall Street &#8211; &#8220;Be Erhard!&#8221;</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/05/20/ludwig-erhard-an-der-wall-street-be-erhard/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/05/20/ludwig-erhard-an-der-wall-street-be-erhard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Systemfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Die Soziale Marktwirtschaft zum Exportschlager machen &#8211; dafür warb Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in einer Festrede zum Jubiläum „60 Jahre Bundesrepublik&#8221;. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) nimmt die Kanzlerin beim Wort und macht den ersten Schritt, indem sie den Vater des Wirtschaftswunders symbolisch an die Wall Street bringt.
Ludwig Erhard hat vor der New Yorker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Soziale Marktwirtschaft zum Exportschlager machen &#8211; dafür warb Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in einer Festrede zum Jubiläum „60 Jahre Bundesrepublik&#8221;. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) nimmt die Kanzlerin beim Wort und macht den ersten Schritt, indem sie den Vater des Wirtschaftswunders symbolisch an die Wall Street bringt.</p>
<p>Ludwig Erhard hat vor der New Yorker Börse für Aufsehen gesorgt. Ein Darsteller des Wirtschaftswunder-Kanzlers trug Börsianern und Passanten auf der Wall Street einige Leitsätze Ludwig Erhards vor und diskutierte mit ihnen über Finanzkrise und Soziale Marktwirtschaft. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) warb mit dieser Aktion für das erfolgreiche Wirtschaftsmodell der Bundesrepublik Deutschland. Die INSM nahm damit auch Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Wort, die zuletzt in ihrer Rede „60 Jahre Bundesrepublik Deutschland und 20 Jahre Mauerfall&#8221; am 4. Mai in Berlin angeregt hatte, die Soziale Marktwirtschaft zum „Exportschlager“ zu machen.</p>
<p>„Wachstum und Entwicklung brauchen Freiheit. Doch, und das hat die Finanzkrise uns gelehrt, muss die Wirtschaft einen Rahmen haben, der wichtige Regeln und Leitprinzipien vorgibt. Der Staat hat die Aufgabe, Gesetze zu gestalten, die den Wettbewerb fördern und die Eigeninitiative jedes einzelnen stärken. In Deutschland vertrauen wir seit über 60 Jahren aus diesem Grund der Sozialen Marktwirtschaft“, sagte INSM-Geschäftsführer Dieter Rath. Wissenschaftliche Unterstützung erfuhr die Aktion durch den Direktor des Business and Economics Program am American Institute for Contemporary German Studies (AICGS), Dr. Tim Stuchtey, der die Vorbildfunktion der Sozialen Marktwirtschaft und ihrer Prinzipien Freiheit, Ordnung und Verantwortung erläuterte.</p>
<p>Alle Informationen auf der Website <a href="http://www.be-erhard.com">www.be-erhard.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/05/20/ludwig-erhard-an-der-wall-street-be-erhard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Fahrt für neue Schulden?</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/03/25/freie-fahrt-fur-neue-schulden/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/03/25/freie-fahrt-fur-neue-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundeshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilungspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer dpa-Eilmeldung von heute sprechen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vize-Kanzler Frank-Walter Steinmeier (SPD) für eine Verlängerung der staatlichen Abwrackprämie zur Ankurbelung des Neuwagengeschäfts aus.
Ursprünglich wurde vereinbart, dass die Prämie (bisher: 1,5 Mrd. Euro) keinesfalls über 2009 hinaus gewährt wird. Wie aus Koalitionskreisen weiter verlautete, soll eine Entscheidung über das weitere Verfahren und das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer dpa-Eilmeldung von heute sprechen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vize-Kanzler Frank-Walter Steinmeier (SPD) für eine Verlängerung der staatlichen Abwrackprämie zur Ankurbelung des Neuwagengeschäfts aus.<br />
Ursprünglich wurde vereinbart, dass die Prämie (bisher: 1,5 Mrd. Euro) keinesfalls über 2009 hinaus gewährt wird. Wie aus Koalitionskreisen weiter verlautete, soll eine Entscheidung über das weitere Verfahren und das künftige Gesamtvolumen voraussichtlich nicht mehr vor Ostern fallen.</p>
<blockquote><p>Die heutige Politik der Überschuldung, bewussten Überschuldung ist meiner Ansicht nach hochexplosive Politik. Und einmal wird es zu einem Tag kommen, d.h. der deutsche Bürger wird erfahren müssen, dass die Schulden, die der Staat macht und die er nach außen deklariert zum Wohle des deutschen Volkes: Der deutsche Bürger wird die Schulden zu bezahlen haben.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/03/25/freie-fahrt-fur-neue-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimme aus dem Grab</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/02/17/stimmen-aus-dem-grab/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/02/17/stimmen-aus-dem-grab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Sonntagabend im ZDF eine Enteignung von Aktionären der Hypo Real Estate nicht ausgeschlossen. Bereits am heutigen Mittwoch wird das Kabinett ein Rettungsübernahmegesetz verabschieden, welches die Möglichkeit der Enteignung einräumt. Eine Insolvenz der Bank müsse wegen ihrer Relevanz für das gesamte Wirtschaftssystem vermieden werden, begründete Merkel die angestrebte Kontrollmehrheit des Bundes.
Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Sonntagabend im ZDF eine Enteignung von Aktionären der Hypo Real Estate nicht ausgeschlossen. Bereits am heutigen Mittwoch wird das Kabinett ein Rettungsübernahmegesetz verabschieden, welches die Möglichkeit der Enteignung einräumt. Eine Insolvenz der Bank müsse wegen ihrer Relevanz für das gesamte Wirtschaftssystem vermieden werden, begründete Merkel die angestrebte Kontrollmehrheit des Bundes.</p>
<p>Der neue Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) meldete Bedenken an. Er will eine Enteignung verbliebener Aktionäre der HRE wenn irgend möglich vermeiden. &#8220;Jede Lösung ist besser als eine sofortige Enteignung. Ludwig Erhard würde sich sonst im Grabe umdrehen&#8221;, sagte Guttenberg der &#8220;Bild&#8221;-Zeitung. Er sei zuversichtlich, dass es bei der HRE zu einer schnellen, plausiblen Entscheidung kommen werde. Alternative Modelle würden derzeit von seinem Ressort geprüft.</p>
<blockquote><p>Enteignung [...] zwingt auch jeden einzelnen Staatsbürger in eine sklavische Abhängigkeit gegenüber dem allmächtigen Staat. Die freie, auf privater Initiative beruhende Volkswirtschaft ist dann aber ebenfalls der Zersetzung preisgegeben.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/02/17/stimmen-aus-dem-grab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursache und Wirkung</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/02/09/ursache-und-wirkung/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/02/09/ursache-und-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Systemfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach, die in der gestrigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung veröffentlicht wurde, nennt Gründe für den Patriotismus der Deutschen.
Unter den Top 5 stehen Motive, die durch das Wirtschaftssystem der BRD geschehen konnten. Die Soziale Marktwirtschaft ermöglichte den einmaligen Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg, die wegweisende Rolle Deutschlands in Wissenschaft und Forschung und technische Höchstleistungen.   

 
 
 
 
Die in der Bundesrepublik praktizierte soziale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.ludwig-erhard-insm.de/wp-content/fas_09022.jpg"></a><a href="http://www.ludwig-erhard-insm.de/wp-content/fas_09022009.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-234" title="fas_09022009" src="http://www.ludwig-erhard-insm.de/wp-content/fas_09022009-138x300.jpg" alt="" width="138" height="300" /></a>Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach, die in der gestrigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung veröffentlicht wurde, nennt Gründe für den Patriotismus der Deutschen.<br />
Unter den Top 5 stehen Motive, die durch das Wirtschaftssystem der BRD geschehen konnten. Die Soziale Marktwirtschaft ermöglichte den einmaligen Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg, die wegweisende Rolle Deutschlands in Wissenschaft und Forschung und technische Höchstleistungen.   
</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<blockquote><p>Die in der Bundesrepublik praktizierte soziale Marktwirtschaft hat Anspruch darauf, von den Politikern als mitbestimmender und mitgestaltender Faktor bei dem Aufbau unseres demokratischen Staates anerkannt zu werden; diese Wirtschaftspolitik hat in kürzester Frist eine geschichtlich einmalige Wiederaufbauarbeit zu vollbringen vermocht. Es ist ihr nicht nur gelungen, einer um ein Viertel vermehrten Bevölkerung Arbeit und Brot zu geben, sondern diese Menschen auch über das Wohlstandsniveau der besten Vorkriegsjahre hinauszuführen. Die soziale Marktwirtschaft ist den harten aber redlichen Weg des Wiederaufbaues gegangen  &#8211; aber gerade damit hat sie das Vertrauen der Welt zurückgewonnen.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2009/02/09/ursache-und-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildung, Bildung, Bildung</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/11/26/470/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/11/26/470/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[

Schon für Ludwig Erhard, den Vater der Sozialen Marktwirtschaft, stand fest: Bildung ist von elementarer Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft. Die Pisa-Studie zeigt, dass das deutsche Bildungssystem auch heute noch erhebliche Schwächen hat. Hier ist die Politik gefragt: Eine gute Bildungspolitik muss dafür Sorge tragen, dass jeder den sozialen Aufstieg durch Bildung schaffen kann. Mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ludwig-erhard-insm.de/wp-content/081127_blog_erhard-bildung.jpg"></a><a href="http://www.ludwig-erhard-insm.de/wp-content/081127_erhard-bildung-19-jhrh.pdf"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://Keine"><img class="aligncenter size-full wp-image-174" title="081127_blog_erhard-bildung2" src="http://www.ludwig-erhard-insm.de/wp-content/081127_blog_erhard-bildung2.jpg" alt="" width="470" height="635" /></a></p>
<p>Schon für Ludwig Erhard, den Vater der Sozialen Marktwirtschaft, stand fest: Bildung ist von elementarer Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft. Die Pisa-Studie zeigt, dass das deutsche Bildungssystem auch heute noch erhebliche Schwächen hat. Hier ist die Politik gefragt: Eine gute Bildungspolitik muss dafür Sorge tragen, dass jeder den sozialen Aufstieg durch Bildung schaffen kann. Mehr Informationen unter <a href="http://www.insm.de">www.insm.de</a></p>
<blockquote><p>Das Bildungsdefizit heute entspricht in seiner Dringlichkeit der sozialen Frage des 19. Jahrhunderts.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/11/26/470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierung beschließt Konjunkturpaket</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/11/05/regierung-beschliest-konjunkturpaket/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/11/05/regierung-beschliest-konjunkturpaket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/11/05/regierung-beschliest-konjunkturpaket/</guid>
		<description><![CDATA[Das heute beschlossene Paket beinhaltet steuerliche Erleichterungen für Kommunen, Hausbesitzer, Autokäufer und Unternehmer, wodurch die ursprünglichen Pläne für einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Die Regierung erhofft sich, dass in den nächsten zwei Jahren Investitionen von 50 Milliarden Euro angestoßen und rund eine Million Jobs gesichert werden. Dafür sollen die öffentlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das heute beschlossene Paket beinhaltet steuerliche Erleichterungen für Kommunen, Hausbesitzer, Autokäufer und Unternehmer, wodurch die ursprünglichen Pläne für einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Die Regierung erhofft sich, dass in den nächsten zwei Jahren Investitionen von 50 Milliarden Euro angestoßen und rund eine Million Jobs gesichert werden. Dafür sollen die öffentlichen Haushalte in den nächsten zwei Jahren noch einmal 12 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Das Konjunkturpaket stößt in Wirtschaft, Opposition und Teilen der Koalition auf Kritik: Christian Dreger, Konjunkturexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), rät der Bundesregierung vom Konjunkturprogramm ab und fordert weiter die Konsolidierung des Haushaltes.</p>
<blockquote><p>Es ist (&#8230;) nicht Aufgabe des Staates, unmittelbar in die Wirtschaft einzugreifen; jedenfalls nicht so lange, als die Wirtschaft selbst diesen Eingriff nicht herausfordert.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/11/05/regierung-beschliest-konjunkturpaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancengleichheit und Bildung für alle</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/08/18/chancengleichheit-und-bildung-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/08/18/chancengleichheit-und-bildung-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 12:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/08/18/chancengleichheit-und-bildung-fur-alle/</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Schlagworten „Chancengleichheit für alle“ und „Bildung für alle“ hat der Präsident des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), Thomas Straubhaar, heute in der Tageszeitung „Die Welt“ eine Lanze für die Soziale Marktwirtschaft als ordnungspolitisches Modell der Zukunft gebrochen. Straubhaar verwies auf die noch immer hohen Zustimmungswerte und den Erfolg des Modells, das dem zerstörten Nachkriegsdeutschland den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den Schlagworten „Chancengleichheit für alle“ und „Bildung für alle“ hat der Präsident des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), Thomas Straubhaar, heute in der Tageszeitung „Die Welt“ eine Lanze für die Soziale Marktwirtschaft als ordnungspolitisches Modell der Zukunft gebrochen. Straubhaar verwies auf die noch immer hohen Zustimmungswerte und den Erfolg des Modells, das dem zerstörten Nachkriegsdeutschland den Wettbewerb und damit eine „bittere Pille auf dem Weg zum süßen Erfolg verabreichte“. Die Soziale Marktwirtschaft hielt, was sie versprach: „Wohlstand für alle“ bedeutete nicht, dass jeder gleich reich wurde, jedoch ging es nahezu allen Bundesbürgern bedeutend besser als ihren Vorfahren. Das Wirtschaftssystem der Sozialen Marktwirtschaft beanspruche zwar keinesfalls Vollkommenheit – nichtsdestotrotz ist und bleibt sie in ihren Ergebnissen „leistungsfähiger als jede Alternative“. Heute steht dem Staat mehr Geld als jemals zuvor für soziale Zwecke, zur Umverteilung und der Unterstützung der Schwächeren zur Verfügung.<br />
Angesichts der fortschreitenden Globalisierung, so Straubhaar, hänge der Erfolg der Sozialen Marktwirtschaft nunmehr verstärkt von der individuellen Leistungsfähigkeit ab. Ganz oben auf die Erhardschen Agenda für die Zukunft gehörten somit „Chancengleichheit für alle“ und „Bildung für alle“ als die am besten geeigneten Mittel gegen eine gesellschaftliche Spaltung.</p>
<blockquote><p>Was muss sich eigentlich noch ereignen, um bestätigt zu finden, dass die Marktwirtschaft zugleich auch die leistungsfähigste soziale Ordnung begründet?</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/08/18/chancengleichheit-und-bildung-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhere Beitragsbemessungsgrenzen 2009?</title>
		<link>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/08/14/hohere-beitragsbemessungsgrenzen-2009/</link>
		<comments>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/08/14/hohere-beitragsbemessungsgrenzen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 06:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole G. Putna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarktpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherungsbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/08/14/hohere-beitragsbemessungsgrenzen-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Führende Wirtschaftspolitiker der Union haben die Bundesregierung aufgefordert, die Beitragsbemessungsgrenze zur Arbeitslosenversicherung von derzeit 5.300€ im Westen und 4.500€ im Osten für 2009 nicht zu erhöhen. Üblicherweise legt das Bundesarbeitsministerium die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze im Herbst entsprechend der Entwicklung der Lohn- und Gehaltssummen fest. Nach den höheren Tarifabschlüssen in diesem Jahr stünde somit eine Erhöhung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Führende Wirtschaftspolitiker der Union haben die Bundesregierung aufgefordert, die Beitragsbemessungsgrenze zur Arbeitslosenversicherung von derzeit 5.300€ im Westen und 4.500€ im Osten für 2009 nicht zu erhöhen. Üblicherweise legt das Bundesarbeitsministerium die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze im Herbst entsprechend der Entwicklung der Lohn- und Gehaltssummen fest. Nach den höheren Tarifabschlüssen in diesem Jahr stünde somit eine Erhöhung um 100€ bzw. 50€ an. Die Wirtschaftspolitiker der CDU/CSU plädieren deshalb für eine Aussetzung der Erhöhung, um Leistungsträger wie etwa Facharbeiter nicht über Gebühr zu belasten. Vertreter der SPD lehnten den Vorstoß mit der Begründung ab, dass so nur die Starken eine Chance erhielten, sich aus der Solidarität mit den Schwächeren zurückzuziehen und eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze für die Finanzierung der Sozialversicherung unabdingbar sei.</p>
<blockquote><p>Darüber hinaus würde es aber auch eine für unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben gefährliche Entwicklung zum Versorgungsstaat bedeuten, wenn solche Staatsbürger in eine staatlich angeordnete Zwangssicherung einbezogen würden, die Kraft ihrer Stellung in Wirtschaft und Gesellschaft so geartet sein müssen, dass sie aus eigener Kraft und Leistung bestehen können.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludwig-erhard-insm.de/2008/08/14/hohere-beitragsbemessungsgrenzen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerninflation, Standardinflation, Vermögensinflation?</title>
